汕頭到天水物流運(yùn)輸服務(wù)商
汕頭到天水貨運(yùn)一站式直達(dá)配送物流運(yùn)輸專線隸屬于佳豪鑫物流專線網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)天受理,當(dāng)天裝車,當(dāng)日啟運(yùn)。預(yù)計(jì)三到五天內(nèi)準(zhǔn)確配送至以下區(qū)域:秦州區(qū)、麥積區(qū)、清水縣、秦安縣、甘谷縣、武山縣、張家川回族自治縣。我們專門供應(yīng)汕頭全程直達(dá)配送服務(wù)天水包含零擔(dān)與整箱等多類運(yùn)輸形式、重型貨物產(chǎn)品和設(shè)備托運(yùn)服務(wù)、倉儲(chǔ)庫存管理、分類打包及裝卸操作、展覽用品運(yùn)輸與跨省遷移服務(wù)、涵蓋轎車、行李等各類物品托運(yùn)。致電即可委托我們?nèi)檀k。
冷藏車溫控-18℃~8℃預(yù)冷裝車+快速配送
蔬菜水果肉類新鮮直達(dá)
- 支持-25℃~10℃多溫區(qū)冷鏈溫控記錄實(shí)時(shí)可查,保鮮保冷
- 批發(fā)市場到超市專線
- 快速運(yùn)輸,當(dāng)日達(dá)
- 溫度實(shí)時(shí)監(jiān)控
公司介紹
佳豪鑫物流堅(jiān)持“客戶第一貨品為本”的經(jīng)營理念,憑借汕頭至天水物流至的專用物流平臺(tái),致力于輸出專業(yè)高效且汕頭到天水貨品承運(yùn)服務(wù)。汕頭物流到天水,汕頭到天水物流基于對(duì)實(shí)時(shí)物流信息的收集、分析與加工,為客戶規(guī)劃完整運(yùn)送方案,提供物流環(huán)節(jié)整合與跨行業(yè)綜合物流方案,提升運(yùn)送管控效率、降低企業(yè)運(yùn)作成本。這些措施的執(zhí)行,幫助客戶敏捷應(yīng)對(duì)、運(yùn)籌遠(yuǎn)方同時(shí)節(jié)省費(fèi)用提供了堅(jiān)實(shí)的保障,在更短周期內(nèi)捕獲更多商機(jī)!我們配備線路專員,通過提速百分之三十以上節(jié)省時(shí)間。全天候運(yùn)營專線,多線路值班,迅速響應(yīng)發(fā)貨需求。
物流專線服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門 | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸專線 | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 主城區(qū)免費(fèi)上門2小時(shí)內(nèi)安排取件/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長 | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長 | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績效+加急回復(fù)客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時(shí)長 | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長 | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺(tái)賬 | |
| 理賠資料審核通過率 | 一次性審核通過數(shù)/總申請(qǐng)數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 按貨物尺寸定制木箱承重可達(dá)5噸合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱重測量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉儲(chǔ)部 | 多退少補(bǔ)+免測量費(fèi) | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿意度評(píng)分 | 回訪評(píng)分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪問卷 |
| 定制服務(wù) | 結(jié)合貨量+時(shí)效量身定制專屬物流方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 簽收后24小時(shí)內(nèi)回款無手續(xù)費(fèi)支持對(duì)公/對(duì)私回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書面告知客戶,月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開放查詢;4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
我司標(biāo)準(zhǔn)化操作流程包含八大步驟:主要涵蓋以下:訂單接收處理、上門收取貨物、裝載貨物發(fā)車、主干線運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)分揀配送、末端配送服務(wù)、回執(zhí)簽收確認(rèn)及信息回饋更新。依靠高效、經(jīng)濟(jì)、可靠的運(yùn)送形式,將您的貨品交付到您的客戶手中。
汕頭到天水運(yùn)輸費(fèi)用
汕頭至天水計(jì)價(jià)依據(jù)重貨與輕泡貨區(qū)別進(jìn)行。由汕頭往天水的物流,采用公路或航空等方式將影響時(shí)效,常規(guī)運(yùn)輸時(shí)效為三個(gè)工作日左右。我們承諾:秉持“誠信、迅捷、進(jìn)取、奉獻(xiàn)”的精神,以前瞻的管理理念和管控實(shí)踐,應(yīng)用現(xiàn)代化貨運(yùn)管控技術(shù)與設(shè)備,整合業(yè)內(nèi)貨運(yùn)資源,依托我司主干線運(yùn)輸及倉儲(chǔ)優(yōu)勢為客戶奉獻(xiàn)增值服務(wù)!歡迎您致電洽談合作!
汕頭到天水物流運(yùn)輸服務(wù)商客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)承諾表
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 承諾時(shí)限 | 達(dá)標(biāo)率 |
|---|---|---|---|
| 咨詢響應(yīng) | 專業(yè)解答、耐心細(xì)致 | 30秒內(nèi)接聽 | 99% |
| 下單服務(wù) | 準(zhǔn)確錄入、快速安排 | 10分鐘內(nèi)確認(rèn) | 100% |
| 上門提貨 | 天水、汕頭、麥積區(qū)、秦州區(qū)、清水縣準(zhǔn)時(shí)到達(dá)、規(guī)范操作 | 按約定時(shí)間±15分鐘 | 98% |
| 運(yùn)輸時(shí)效 | 汕頭、天水、麥積區(qū)、秦州區(qū)、清水縣安全準(zhǔn)時(shí)、信息透明 | 按承諾時(shí)效 | 96% |
| 投訴處理 | 及時(shí)響應(yīng)、有效解決 | 24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)(秦州區(qū)、天水、麥積區(qū)、汕頭、清水縣) | 100% |
*高標(biāo)準(zhǔn)客戶服務(wù)承諾,確保(秦州區(qū)、清水縣、天水、麥積區(qū)、汕頭)客戶滿意度持續(xù)提升
文章來源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-28 10:23:07| 關(guān)注人氣:1576
零擔(dān)拼車專線一覽
- 汕頭到天水物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 增城到慶元貨運(yùn)公司
- 中山到開封通許縣貨運(yùn)公司
- 惠州到拉薩貨運(yùn)公司
- 深圳到武義縣物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 陸豐到彌勒貨運(yùn)公司
- 潮州到文山西疇縣貨運(yùn)公司
- 英德到九江貨運(yùn)公司
- 東莞到山南桑日縣物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 深圳至三門峽貨運(yùn)公司
- 肇慶到德宏隴川縣貨運(yùn)公司
- 茂名到日喀則白朗縣物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 深圳到陽谷縣物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 珠海到秦皇島物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 韶關(guān)到葫蘆島南票區(qū)貨運(yùn)公司
- 惠州到貴州物流運(yùn)輸
- 佛山到忻州物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 東莞到株洲貨運(yùn)公司
- 惠州至焦作中站區(qū)物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 汕頭到上海松江區(qū)貨運(yùn)公司
- 廣州到永州雙牌縣物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 深圳到新余分宜縣物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 江門到來賓物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 吳川到舞鋼貨運(yùn)公司
- 茂名到無錫梁溪區(qū)貨運(yùn)公司
- 汕頭到鶴崗貨運(yùn)公司
- 河源到臨夏康樂縣物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 汕尾到阜新清河門區(qū)貨運(yùn)公司
- 佛山到濟(jì)南市中區(qū)物流運(yùn)輸服務(wù)商
- 湛江到遵義播州區(qū)物流運(yùn)輸服務(wù)商







