深圳到長春貨運專線
物流自成立至今已成長為以深圳至長春物流運輸為主,聯(lián)動第三方貨運服務與供應鏈管控的復合型貨運服務商,備有專屬客服,小時為您提供貨物查詢、業(yè)務咨詢、信息反饋、監(jiān)督的服務,公司承接以上線路整車零擔業(yè)務、時效快、服務好、價格美麗、歡迎廣大客戶朋友前來合作。主發(fā)深圳到長春物流專線輻射長春全境及周邊區(qū)域、并可提供深圳和長春貨品存儲及城區(qū)配送等貨運增值服務。
物流專線服務質(zhì)量標準明細表(精細化版)
| 質(zhì)量維度 | 細分場景 | 核心質(zhì)量標準 | 量化衡量指標 | 達標值 | 考核周期 | 責任部門 | 未達標處理方式 | 驗證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時效質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運輸專線 | ≤500km 簽收時效 | 約定時效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時1天減免運費5%,最高減免50% | 運單 |
| 500-1000km 簽收時效 | 約定時效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時1天減免運費4%,最高減免40% | 運單 | ||
| 主城區(qū)免費上門2小時內(nèi)安排取件/派送準時率 | 約定時間±30分鐘抵達率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時效 | 約定時效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時6小時減免20%運費超12小時全額免單貨值10%(最高5000元) | 運單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運輸時效 | 約定時效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時1天減免運費3%,最高減免30% | 運單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時效 | 提交資料至出證時長 | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時免證費+補償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運輸 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓 | 破損報備 |
| 易碎品 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費) | 驗貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達標率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費加固+補償返工費用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價2倍賠付+報警追責 | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗貨記錄 | |
| 服務響應質(zhì)量 | 客服響應 | 電話咨詢響應時效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽率 | ≥98% | 小時 | 客服部 | 未達標扣績效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應時效 | 首次回復時長 | ≤1分鐘 | 小時 | 客服部 | 未達標扣績效+加急回復客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預警 | 貨物異常告知時效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時長 | ≤30分鐘 | 實時 | 調(diào)度部 | 制定補救方案+減免運費10% | 報備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時效 | 審核至到賬時長 | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺賬 | |
| 理賠資料審核通過率 | 一次性審核通過數(shù)/總申請數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補充資料+免審核費 | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運單操作 | 運單信息準確率 | 錯誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開單部 | 重新制單+責任人考核扣50元/單 | 運單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 按貨物尺寸定制木箱承重可達5噸合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費重新包裝+包裝員培訓 | 包裝驗收 | |
| 稱重測量 | 貨物體積/重量準確率 | 實測與申報偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉儲部 | 多退少補+免測量費 | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗 | 服務滿意度評分 | 回訪評分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進+優(yōu)化服務方案 | 回訪問卷 |
| 定制服務 | 結(jié)合貨量+時效量身定制專屬物流方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費調(diào)整方案+補償差價 | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務 | 簽收后24小時內(nèi)回款無手續(xù)費支持對公/對私回款準時率 | 約定時效回款率 | ≥99% | 周 | 財務部 | 超時6小時減免20%運費超12小時全額免單回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達標值不含不可抗力(自然災害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達標處理需24小時內(nèi)書面告知客戶,月度累計3次未達標需向客戶提交整改報告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開放查詢;4. 驗證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗。
深圳到長春運輸企業(yè)是一家集現(xiàn)代化運輸、倉儲、配送、分流于一體的陸路運輸專線型貨運企業(yè),深圳到長春物流專線是物流從深圳發(fā)往至長春的物流運輸專線,從深圳發(fā)車1-2天即可抵達長春及周邊地區(qū),長春可送貨范圍包括:南關(guān)區(qū)、寬城區(qū)、朝陽區(qū)、二道區(qū)、綠園區(qū)、雙陽區(qū)、九臺區(qū)、農(nóng)安縣、榆樹市、德惠市、公主嶺市。
當日達/次日達加急專線
與時間賽跑,為商機護航
- 極速響應:接單后2小時內(nèi)主城區(qū)免費上門2小時內(nèi)安排取件,優(yōu)先配載發(fā)車。
- 專屬通道:享有網(wǎng)絡最高優(yōu)先級,全程節(jié)點無縫銜接。
- 精準送達:承諾送達時間窗口,超時按約賠付。
- 適用場景:緊急補貨、樣品寄送、會議物料、生鮮急件等。
深圳物流秉承車行不息服務不止的經(jīng)營理念,重品牌守誠信的服務宗旨,竭誠為廣大貨主、企業(yè)、廠家提供安全、快捷、專業(yè)的深圳到長春精細貨運專線運輸服務,我們會用真誠用心的服務贏得貨主的信賴,為您的貨品安全運輸全程守護。
我司是由保險公司承保的物流企業(yè),現(xiàn)已投保貨物保險貨品全程保障,您可安心地把貨品交托給物流,我們擁有頂尖的貨運服務團隊和扎實的服務品質(zhì),車隊熟悉深圳至長春線路時效有保障,我們將始終為客戶提供快捷、安全的物流服務!
深圳到長春貨運專線物流專線運輸方式及適配表
| 運輸方式 | 適配貨量 | 核心特點 | 參考時效 | 計費方式 |
|---|---|---|---|---|
| 整車直達 | 3噸以上 | 減少中轉(zhuǎn)、直達目的地、(長春、深圳、寬城區(qū)、朝陽區(qū)、南關(guān)區(qū))貨物安全度高 | 3-5天 | 按車型+距離 |
| 零擔拼車 | 3噸以下 | 寬城區(qū)、深圳、長春、朝陽區(qū)、南關(guān)區(qū)等地運輸價格實惠、拼車運輸、適配小件貨物 | 2-3天 | 按重量/體積 |
| 大件運輸 | 超寬/超高/超重件 | 定制寬城區(qū)、深圳、朝陽區(qū)、長春、南關(guān)區(qū)路線、專業(yè)加固、專人跟進 | 4-6天 | 按件+里程議價 |
| 設備運輸 | 工業(yè)/工程設備 | 防震固定、全程GPS、專人押運 | 3-5天 | 按設備規(guī)格議價 |
*所有深圳、長春、寬城區(qū)、南關(guān)區(qū)、朝陽區(qū)地區(qū)時效受高速路況、天氣等不可抗力影響,具體以實際運輸為準
文章來源:網(wǎng)絡 | 更新日期:2026-01-18 21:57:24| 關(guān)注人氣:1326
周邊長途運輸一覽,定時配送 - 安全無破損
- 深圳到長春貨運專線
- 深圳到青龍滿族自治縣運輸企業(yè)
- 梅州到亳州渦陽縣運輸企業(yè)
- 茂名到集寧運輸企業(yè)
- 陽江到龍巖零擔貨運專線
- 東莞到本溪溪湖區(qū)運輸企業(yè)
- 化州到祁陽貨運專線
- 深圳到邢臺南和區(qū)運輸企業(yè)
- 佛山到延安安塞區(qū)運輸企業(yè)
- 東莞到宜賓珙縣運輸企業(yè)
- 惠州到阿克蘇柯坪縣貨運專線
- 湛江到騰沖貨運專線
- 梅州到大理賓川縣運輸企業(yè)
- 江門到通化東昌區(qū)貨運專線
- 深圳到香港沙田區(qū)運輸企業(yè)
- 汕尾到五常運輸企業(yè)
- 陽江到黃山徽州區(qū)運輸企業(yè)
- 廣州到九江武寧縣運輸企業(yè)
- 惠州到楚雄雙柏縣貨運專線
- 云浮到阿里貨運專線
- 廣州到雞西運輸企業(yè)
- 云浮到北京門頭溝區(qū)貨運專線
- 汕頭到許昌鄢陵縣貨運專線
- 惠州到遵義道真仡佬族苗族自治縣貨運專線
- 惠州到撫順新?lián)釁^(qū)貨運專線
- 清遠到上海嘉定區(qū)貨運專線
- 惠州到定日縣運輸企業(yè)
- 深圳至貴州運輸企業(yè)
- 肇慶到青島市南區(qū)運輸企業(yè)
- 深圳到宜興大件物流運輸







